Jetzt bei uns neu!
Ware bei uns abholen,
zahlen sie vor Ort mit:
Abholadresse:
MSK Köln
www.modellbahn-shop.online
Matthias Schäfer
Grevenbroicher Str 48
50829 Köln
Tams Lokdecoder - Produktübersicht / Vergleichstabelle
Lokdecoder | |||||||||
Modell: | LD-G-30 | LD-G-32.2 | LD-W-32.2 | LD-G-31plus | LD-G-33plus | LD-G-34plus | LD-G-36plus | LD-G-36plus | Modell |
Varianten: | PluX-Version | Mtc-Version | Varianten | ||||||
Bauart: | Mini-Lokdecoder | Standard-Lokdecoder | Standard-Lokdecoder | Kleiner Lokdecoder | H0-Lokdecoder | 3 Ampere-Lokdecoder | H0-Lokdecoder | H0-Lokdecoder | Bauart |
Anwendung: | kleine Nenngrößen und Loks | H0-Loks Gleichstrom | H0-Loks Wechselstrommotoren | N TT-HO-Loks Gleichstrom | HO-Loks Gleichstrom | HO-Loks Gleichstrom | HO-Loks Gleischstrom 14 Sounds | HO-Loks Gleischstrom 14 Sounds | Anwendung |
Bild: | Bild | ||||||||
Digitalformat: | DCC + MM | DCC + MM | DCC + MM | DCC + MM | DCC + MM | DCC + MM | DCC + MM | DCC + MM | Digitalformat |
Rückmeldung: | RailCom | RailCom | RailCom | RailCom + RailCom plus | RailCom + RailCom plus | RailCom + RailCom plus | RailCom + RailCom plus | RailCom + RailCom plus | Rückmeldung |
Nenngröße: | Z N TT | H0 | H0 | N TT | H0 | H0 0 I II | H0 | H0 | Nenngröße |
Abmessungen: | 12,5 x 9,3 x 2,8mm | 22 x 17 x 6mm | 22 x 17 x 6mm | 19,5 x 9 x 4,5mm | 25,5 x 15,5 x 5mm | 27 x 17 x 6mm | 34,5x16x6mm | 30x15,5x5mm | Abmessungen |
Motor: | Gleichstrom- oder Glockenankermotor | Gleichstrom- oder Glockenankermotor | Wechselstrommotor (z.B.Märklin) | Gleichstrom- oder Glockenankermotor | Gleichstrom- oder Glockenankermotor | Gleichstrom- oder Glockenankermotor | Gleichstrom- oder Glockenankermotor | Gleichstrom- oder Glockenankermotor | Motor |
Motorstrom: | 500mA | 1000mA | 1000mA | 600mA | 1000mA | 3000mA | 1000mA | 1000mA | Motorstrom |
Gesamtstrom: | 700mA | 1500mA | 1500mA | 1200mA | 1500mA | 3000mA | 1500mA | 1500mA | Gesamtstrom |
Schaltausgänge: | 2 | 2 x 300 mA 1x 200 mA) | 2 x 300 mA 1x200 mA | 4 | 9 | 8 (21MTC und 21-polig | 8 | 9 | 8 | Schaltausgänge |
Servoausgang: | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | Servoausgang |
Sound: | nein | nein | nein | Lokpfiff, Glocke, Signalhorn | Lokpfiff, Glocke, Signalhorn | Lokpfiff, Glocke, Signalhorn | Fahrsound mit Original-Geräuschen | Fahrsound mit Original-Geräuschen | Sound |
Schalteingänge: | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Schalteingänge |
NEM-Schnittstelle: | NEM 651 (6-polig) | NEM 652 (8-polig) | nein | NEM 652 (8-polig) | NEM 652 (8-polig) | NEM 652 (8-polig) | nein | nein | NEM-Schnittstelle |
PluX-Schnittstelle: | nein | nein | nein | PluX12 | PluX22 | nein | PluX22 | nein | PluX-Schnittstelle |
21MTC-Schnittstelle: | nein | nein | nein | nein | 21MTC | nein | nein | 21MTC + 21MTC-M | 21MTC-Schnittstelle |
Susi-Schnittstelle: | nein | nein | nein | nein | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Susi-Schnittstelle |
(P) + (C) 2018 M.Schäfer / Tams Elektronik - Angaben ohne Gewähr