Jetzt bei uns neu!
Ware bei uns abholen,
zahlen sie vor Ort mit:
Abholadresse:
MSK Köln
www.modellbahn-shop.online
Matthias Schäfer
Grevenbroicher Str 48
50829 Köln
Bitte telefonisch einen
Abholtermin vereinbaren!
Digikeijs Rückmelder - Produktübersicht / Vergleichstabelle
Digikeijs – Rückmeldedecoder | |||||||
Modell: | DR4088 CS | DR 4088 GND | DR 4088 LN-CS | DR4088 Opto | DR4088 RB-CS | DR4088 RB-Opto | DR4088 LN-GND |
Besonder- heit: | LN to S88 Bridge | RB to S88 Bridge | RB to S88 Bridge | LN to S88 Bridge | |||
Bauart: | Rückmelder | Rückmelder | Rückmelder | Rückmelder | Rückmelder | Rückmelder | Rückmelder |
Anwendung: | Besetzmeldung / Stromfühler | Besetzmeldung / Stromfühler | Besetzmeldung / Stromfühler | Optokoppler für Kontakt-Gleis | Besetzmeldung / Stromfühler | Optokoppler für Kontakt-Gleis | Besetzmeldung / Stromfühler |
Gleis: | 2-Leiter | 3-Leiter | 2-leiter | 2-Leiter | 2-Leiter | 2-Leiter | 3-Leiter |
Digitalformat: | DCC + MM | DCC + MM | DCC + MM | DCC + MM | DCC + MM | DCC + MM | DCC + MM |
Rückmeldung: | S88N | S88N | S88N / Loconet | S88N | S88N / Roco-Bus | S88N / Roco-Bus | S88N / Loconet |
Nenngröße: | N TT HO | N TT HO | N TT HO | N TT HO | N TT HO | N TT HO | N TT HO |
Abmessungen: | 88 x 85 x 22 mm | 88 x 85 x 22 mm | 88 x 85 x 22 mm | 88 x 85 x 22 mm | 88 x 85 x 22 mm | 88 x 85 x 22 mm | 88 x 85 x 22 mm |
Zentrale: | z.B. DR5000 / Intellibox | z.B. DR5000 / Intellibox | z.B. DR5000 / Intellibox | z.B. DR5000 / Intellibox | z.B. DR5000 / Z21 schwarz /weiss | z.B. DR5000 / Z21 schwarz /weiss | z.B. DR5000 / Intellibox |
Bridge: | LN→S88 | RB → S88 | RB → S88 | LN→S88 | |||
S88N–IN (Patch) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S88N–OUT (Patch) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S88–IN (Stecker) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S88–OUT (Stecker) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LocoNet | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roco-Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Anschlüsse (Messung) | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 |
Strom- Kreise: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leistung: | bis 3A | bis 3A | bis 3A | bis 3A | bis 3A | bis 3A | bis 3A |
(P) + (C) 2018 M.Schäfer / Digikeijs NL - Angaben ohne Gewähr